সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - শনিবার, 28.02.2026 04:26
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
949 | 930 |
|
|
11,386 | 11,160 |
|
|
1,491 | 1,461 |
|
|
50,584 | 49,583 |
|
|
1,627 | 1,594 |
|
|
1,423 | 1,395 |
|
|
1,220 | 1,196 |
|
|
610 | 598 |
|
|
813 | 797 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া