সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - শনিবার, 13.06.2026 01:05
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
762 | 747 |
|
|
40,627 | 39,823 |
|
|
9,144 | 8,963 |
|
|
980 | 960 |
|
|
1,306 | 1,280 |
|
|
1,197 | 1,174 |
|
|
1,143 | 1,120 |
|
|
490 | 480 |
|
|
653 | 640 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া