সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - মঙ্গলবার, 13.01.2026 09:19
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
828 | 812 |
|
|
9,940 | 9,743 |
|
|
44,162 | 43,287 |
|
|
1,420 | 1,392 |
|
|
1,302 | 1,276 |
|
|
1,243 | 1,218 |
|
|
1,065 | 1,044 |
|
|
533 | 522 |
|
|
710 | 696 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া