সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে তাজিকিস্তানি সোমোনি - মঙ্গলবার, 28.07.2026 09:14
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
724 | 709 |
|
|
38,584 | 37,820 |
|
|
930 | 912 |
|
|
8,685 | 8,513 |
|
|
1,137 | 1,115 |
|
|
1,241 | 1,216 |
|
|
1,086 | 1,064 |
|
|
465 | 456 |
|
|
620 | 608 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া