সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে টোঙ্গান পাআঙ্গা - শুক্রবার, 27.02.2026 09:31
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
12,708.4 | 12,695.7 |
|
|
408,631 | 408,222 |
|
|
408.63 | 408.22 |
|
|
306.47 | 306.17 |
|
|
357.55 | 357.19 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া