সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নতুন তাইওয়ান ডলার - মঙ্গলবার, 14.04.2026 08:52
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
152,358 | 152,205 |
|
|
4,899 | 4,894 |
|
|
4,898,960 | 4,894,060 |
|
|
3,674 | 3,671 |
|
|
4,287 | 4,282 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া