সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে নতুন তাইওয়ান ডলার - শুক্রবার, 27.02.2026 06:30
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
165,680 | 165,514 |
|
|
5,327 | 5,322 |
|
|
5,327,320 | 5,322,000 |
|
|
3,995 | 3,991 |
|
|
4,661 | 4,657 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া