সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - শনিবার, 02.05.2026 02:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
12,472.9 | 12,460.5 |
|
|
401.06 | 400.66 |
|
|
401,059 | 400,658 |
|
|
350.93 | 350.58 |
|
|
300.79 | 300.49 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া