সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - সোমবার, 01.12.2025 08:20
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
11,390.5 | 11,379.1 |
|
|
366.25 | 365.89 |
|
|
366,253 | 365,887 |
|
|
274.69 | 274.42 |
|
|
320.47 | 320.15 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া