সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - বুধবার, 03.12.2025 01:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
11,353.9 | 11,342.5 |
|
|
365.08 | 364.71 |
|
|
365,077 | 364,712 |
|
|
273.81 | 273.53 |
|
|
319.44 | 319.12 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া