সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - সোমবার, 15.12.2025 10:51
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
11,672.1 | 11,660.4 |
|
|
375.31 | 374.93 |
|
|
375,308 | 374,933 |
|
|
328.39 | 328.07 |
|
|
281.48 | 281.2 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া