সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - রবিবার, 01.02.2026 06:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
13,224.1 | 13,210.9 |
|
|
425.21 | 424.79 |
|
|
425,213 | 424,788 |
|
|
372.06 | 371.69 |
|
|
318.91 | 318.59 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া