সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার - রবিবার, 23.08.2026 08:15
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
12,452.2 | 12,439.7 |
|
|
400.39 | 399.99 |
|
|
400,391 | 399,991 |
|
|
350.34 | 349.99 |
|
|
300.29 | 299.99 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া