সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পশ্চিম অফরিকার ফ্রাঙ্ক - মঙ্গলবার, 16.06.2026 11:34
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,448,150 | 2,445,700 |
|
|
78,718,700 | 78,640,000 |
|
|
78,719 | 78,640 |
|
|
68,879 | 68,810 |
|
|
59,039 | 58,980 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া