সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম - সোমবার, 29.12.2025 04:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
447.58 | 447.13 |
|
|
15,908.3 | 15,892.4 |
|
|
383.64 | 383.26 |
|
|
511.52 | 511.01 |
|
|
511,520 | 511,008 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া