সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম - মঙ্গলবার, 03.02.2026 10:26
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
291.78 | 288.86 |
|
|
534.92 | 529.57 |
|
|
510.61 | 505.5 |
|
|
437.66 | 433.29 |
|
|
583.55 | 577.71 |
|
|
4,084.85 | 4,044 |
|
|
340.4 | 337 |
|
|
218.83 | 216.64 |
|
|
18,148.4 | 17,966.9 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া