Standort und Sprache festlegen

VAE-Dirham Gold Preise bei Juwelier in Dirham

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in VAE-Dirham - Donnerstag, 28.08.2025 05:55

Karat Kaufen Verkaufen
12k 12 Karat 205.31 203.26
24k 24 Karat 410.62 406.51
22k 22 Karat 376.4 372.64
18k 18 Karat 307.96 304.89
9k 9 Karat 153.98 152.44
14k 14 Karat 239.53 237.13
21k 21 Karat 359.29 355.7
coin Goldmünze 2,874.34 2,845.6
xau Gold 12,770.3 12,642.6