Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dírham de los EAU - Martes, 05.05.2026 07:48
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
275.7 | 272.94 |
|
|
482.47 | 477.64 |
|
|
505.44 | 500.39 |
|
|
413.54 | 409.41 |
|
|
3,859.73 | 3,821.13 |
|
|
551.39 | 545.88 |
|
|
17,148.2 | 16,976.8 |
|
|
321.64 | 318.43 |
|
|
206.77 | 204.7 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación