Establecer ubicación y idioma

Dírham de los EAU Precios de Oro en Joyería en Dírham

Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dírham de los EAU - Viernes, 27.06.2025 04:54

Carat Comprar Vender
12k 12 Quilates 197.95 195.97
22k 22 Quilates 362.91 359.28
18k 18 Quilates 296.93 293.96
24k 24 Quilates 395.9 391.94
14k 14 Quilates 230.94 228.63
9k 9 Quilates 148.46 146.98
21k 21 Quilates 346.41 342.95
xau Oro 12,312.5 12,189.4
coin Moneda de Oro 2,771.3 2,743.59