Establecer ubicación y idioma

Dírham de los EAU Precios de Oro en Joyería en Dírham

Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dírham de los EAU - Martes, 14.10.2025 05:39

Carat Comprar Vender
12k 12 Quilates 249.58 247.08
18k 18 Quilates 374.37 370.63
24k 24 Quilates 499.16 494.17
22k 22 Quilates 457.56 452.99
9k 9 Quilates 187.19 185.31
14k 14 Quilates 291.18 288.26
21k 21 Quilates 436.77 432.4
coin Moneda de Oro 3,494.12 3,459.18
xau Oro 15,523.9 15,368.6