Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Iraní - Miércoles, 14.05.2025 05:57
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
43,761,300 | 43,323,700 |
|
87,522,700 | 86,647,400 |
|
2,721,950,000 | 2,694,740,000 |
|
51,054,900 | 50,544,300 |
|
65,642,000 | 64,985,600 |
|
612,659,000 | 606,532,000 |
|
32,821,000 | 32,492,800 |
|
80,229,100 | 79,426,800 |
|
76,582,300 | 75,816,500 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación