Prix de l'Or en Rial Iranien à Magasins de bijoux - Mardi, 13.01.2026 01:13
| Carat | Acheter | Vendre |
|---|---|---|
|
|
211,437,000 | 209,323,000 |
|
|
105,719,000 | 104,661,000 |
|
|
1,480,060,000 | 1,465,260,000 |
|
|
185,008,000 | 183,158,000 |
|
|
6,575,700,000 | 6,509,940,000 |
|
|
193,818,000 | 191,879,000 |
|
|
158,578,000 | 156,992,000 |
|
|
123,338,000 | 122,105,000 |
|
|
79,289,000 | 78,496,100 |
Prix excluant les taxes et frais de fabrication