Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dirham dos EAU - Domingo, 20.06.2026 08:51
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
251.49 | 248.97 |
|
|
440.1 | 435.7 |
|
|
461.06 | 456.45 |
|
|
377.23 | 373.46 |
|
|
3,520.79 | 3,485.58 |
|
|
502.97 | 497.94 |
|
|
15,642.4 | 15,485.9 |
|
|
188.61 | 186.73 |
|
|
293.4 | 290.47 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação