Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Indonésia - Sexta-feira, 17.10.2025 10:41
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
1,242,500 | 1,230,080 |
|
1,449,580 | 1,435,090 |
|
77,283,500 | 76,510,700 |
|
2,277,920 | 2,255,140 |
|
2,174,380 | 2,152,630 |
|
931,875 | 922,556 |
|
1,863,750 | 1,845,110 |
|
17,395,000 | 17,221,000 |
|
2,485,000 | 2,460,150 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação