Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Indonésia - Terça-feira, 02.12.2025 12:30
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
1,414,580 | 1,400,440 |
|
|
2,222,920 | 2,200,690 |
|
|
75,417,500 | 74,663,300 |
|
|
1,212,500 | 1,200,380 |
|
|
1,818,750 | 1,800,560 |
|
|
2,121,880 | 2,100,660 |
|
|
2,425,000 | 2,400,750 |
|
|
909,375 | 900,281 |
|
|
16,975,000 | 16,805,200 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação