Preços de Ouro em Lojas de jóias em Ringgit Malaio - Terça-feira, 13.01.2026 04:58
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
534 | 528.66 |
|
|
3,738 | 3,700.62 |
|
|
489.5 | 484.61 |
|
|
16,607.4 | 16,441.3 |
|
|
311.5 | 308.39 |
|
|
200.25 | 198.25 |
|
|
467.25 | 462.58 |
|
|
400.5 | 396.5 |
|
|
267 | 264.33 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação