Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Sexta-feira, 27.02.2026 09:39
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
24,913 | 24,664 |
|
|
32,031 | 31,710 |
|
|
1,328,200 | 1,314,920 |
|
|
42,707 | 42,280 |
|
|
39,148 | 38,757 |
|
|
21,354 | 21,140 |
|
|
16,015 | 15,855 |
|
|
37,369 | 36,995 |
|
|
298,952 | 295,962 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação