Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Domingo, 30.05.2026 02:15
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
2.14 | 2.12 |
|
|
2.75 | 2.73 |
|
|
114 | 113 |
|
|
3.36 | 3.33 |
|
|
3.67 | 3.63 |
|
|
25.66 | 25.43 |
|
|
1.83 | 1.82 |
|
|
1.37 | 1.36 |
|
|
3.21 | 3.18 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação