Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rupia Paquistanesa - Terça-feira, 13.01.2026 01:35
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
22,062 | 21,841 |
|
|
28,365 | 28,081 |
|
|
1,176,200 | 1,164,440 |
|
|
37,820 | 37,442 |
|
|
34,668 | 34,322 |
|
|
33,092 | 32,762 |
|
|
18,910 | 18,721 |
|
|
264,740 | 262,092 |
|
|
14,182 | 14,041 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação