Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Catarense - Sexta-feira, 17.07.2026 06:44
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
484 | 479.16 |
|
|
15,052.4 | 14,901.9 |
|
|
423.5 | 419.27 |
|
|
443.67 | 439.23 |
|
|
363 | 359.37 |
|
|
282.33 | 279.51 |
|
|
3,388 | 3,354.12 |
|
|
242 | 239.58 |
|
|
181.5 | 179.69 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação