Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Catarense - Sexta-feira, 17.07.2026 01:42
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
483.5 | 478.66 |
|
|
15,036.8 | 14,886.5 |
|
|
423.06 | 418.83 |
|
|
362.63 | 359 |
|
|
443.21 | 438.78 |
|
|
282.04 | 279.22 |
|
|
3,384.5 | 3,350.65 |
|
|
241.75 | 239.33 |
|
|
181.31 | 179.5 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação