Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dólar de Singapura - Sexta-feira, 29.05.2026 10:59
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
6,126.7 | 6,065.43 |
|
|
73.88 | 73.14 |
|
|
1,379 | 1,365.21 |
|
|
147.75 | 146.27 |
|
|
197 | 195.03 |
|
|
172.38 | 170.65 |
|
|
98.5 | 97.51 |
|
|
180.58 | 178.78 |
|
|
114.92 | 113.77 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação