Preços de Ouro em Lojas de jóias em Dólar de Singapura - Sexta-feira, 17.07.2026 09:00
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
5,448.72 | 5,394.23 |
|
|
153.3 | 151.77 |
|
|
175.2 | 173.45 |
|
|
1,226.4 | 1,214.14 |
|
|
65.7 | 65.04 |
|
|
131.4 | 130.09 |
|
|
87.6 | 86.72 |
|
|
160.6 | 158.99 |
|
|
102.2 | 101.18 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação