Preços de Ouro em Lojas de jóias em Somoni Tajique - Quarta-feira, 03.12.2025 01:35
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
751 | 737 |
|
|
9,017 | 8,838 |
|
|
1,127 | 1,105 |
|
|
1,288 | 1,263 |
|
|
966 | 947 |
|
|
40,061 | 39,267 |
|
|
1,181 | 1,157 |
|
|
483 | 473 |
|
|
644 | 631 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação