Preços de Ouro em Lojas de jóias em Peso Uruguaio - Segunda-feira, 01.02.2026 06:33
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
5,225 | 4,220 |
|
|
3,483 | 2,813 |
|
|
48,764 | 39,387 |
|
|
6,966 | 5,627 |
|
|
4,064 | 3,282 |
|
|
216,650 | 174,990 |
|
|
6,095 | 4,923 |
|
|
2,612 | 2,110 |
|
|
6,386 | 5,158 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação