బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 02.12.2025 03:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
15,478.1 | 15,462.6 |
|
|
435.48 | 435.04 |
|
|
497.69 | 497.19 |
|
|
373.27 | 372.89 |
|
|
497,689 | 497,191 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి