బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 02.12.2025 02:40
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
15,479.8 | 15,464.3 |
|
|
435.52 | 435.09 |
|
|
497.74 | 497.24 |
|
|
373.31 | 372.93 |
|
|
497,742 | 497,244 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి