బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - శుక్రవారం, 20.03.2026 05:16
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
464.43 | 463.97 |
|
|
16,507.3 | 16,490.8 |
|
|
398.09 | 397.69 |
|
|
530.78 | 530.25 |
|
|
530,781 | 530,250 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి