బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యుఎఇ దిర్హమ్ - ఆదివారం, 23.08.2026 07:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
476.94 | 476.46 |
|
|
16,951.7 | 16,934.8 |
|
|
545.07 | 544.53 |
|
|
408.8 | 408.4 |
|
|
545,072 | 544,527 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి