బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - శుక్రవారం, 29.05.2026 08:23
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
274.94 | 272.19 |
|
|
481.14 | 476.32 |
|
|
504.05 | 499.01 |
|
|
412.4 | 408.28 |
|
|
3,849.09 | 3,810.6 |
|
|
549.87 | 544.37 |
|
|
17,101 | 16,929.9 |
|
|
320.76 | 317.55 |
|
|
206.2 | 204.14 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి