బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 14.10.2025 02:37
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
249.51 | 247.02 |
|
374.27 | 370.53 |
|
499.03 | 494.04 |
|
457.44 | 452.87 |
|
187.14 | 185.26 |
|
291.1 | 288.19 |
|
436.65 | 432.28 |
|
3,493.21 | 3,458.28 |
|
15,519.8 | 15,364.6 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి