బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - ఆదివారం, 29.06.2025 04:42
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
198.14 | 196.16 |
|
363.26 | 359.62 |
|
396.28 | 392.32 |
|
297.21 | 294.24 |
|
148.61 | 147.12 |
|
231.16 | 228.85 |
|
346.75 | 343.28 |
|
12,324.3 | 12,201.1 |
|
2,773.96 | 2,746.22 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి