బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - శుక్రవారం, 27.02.2026 09:28
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
318.6 | 315.41 |
|
|
584.09 | 578.25 |
|
|
557.54 | 551.97 |
|
|
477.89 | 473.11 |
|
|
637.19 | 630.82 |
|
|
4,460.33 | 4,415.73 |
|
|
371.69 | 367.98 |
|
|
238.95 | 236.56 |
|
|
19,816.6 | 19,618.4 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి