బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - మంగళవారం, 13.01.2026 04:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
278.26 | 275.48 |
|
|
510.14 | 505.04 |
|
|
417.39 | 413.22 |
|
|
556.52 | 550.95 |
|
|
3,895.64 | 3,856.68 |
|
|
486.95 | 482.09 |
|
|
324.64 | 321.39 |
|
|
208.69 | 206.61 |
|
|
17,307.8 | 17,134.7 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి