బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యుఎఇ దిర్హమ్ - శుక్రవారం, 17.07.2026 05:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
241.3 | 238.88 |
|
|
422.27 | 418.04 |
|
|
442.37 | 437.95 |
|
|
3,378.13 | 3,344.35 |
|
|
361.94 | 358.32 |
|
|
482.59 | 477.76 |
|
|
15,008.5 | 14,858.5 |
|
|
180.97 | 179.16 |
|
|
281.51 | 278.7 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి