బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యూరో - మంగళవారం, 13.01.2026 12:16
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,959.16 | 3,955.2 |
|
|
95.48 | 95.38 |
|
|
111.39 | 111.28 |
|
|
127.3 | 127.18 |
|
|
127,304 | 127,177 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి