బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో యూరో - శుక్రవారం, 27.02.2026 09:26
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
4,466.33 | 4,461.87 |
|
|
107.71 | 107.6 |
|
|
125.66 | 125.53 |
|
|
143.61 | 143.47 |
|
|
143,612 | 143,468 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి