బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో యూరో - సోమవారం, 01.12.2025 01:15
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
127.77 | 116.7 |
|
|
95.82 | 87.53 |
|
|
3,973.5 | 3,629.5 |
|
|
894.36 | 816.93 |
|
|
117.12 | 106.98 |
|
|
111.79 | 102.12 |
|
|
63.88 | 58.35 |
|
|
74.53 | 68.08 |
|
|
47.91 | 43.76 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి