బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఇండోనేషియన్ రూపియా - ఆదివారం, 18.01.2026 07:26
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,553,420 | 1,537,880 |
|
|
2,441,080 | 2,416,670 |
|
|
82,819,300 | 81,991,100 |
|
|
1,331,500 | 1,318,180 |
|
|
998,625 | 988,639 |
|
|
1,997,250 | 1,977,280 |
|
|
18,641,000 | 18,454,600 |
|
|
2,663,000 | 2,636,370 |
|
|
2,330,120 | 2,306,820 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి