బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - ఆదివారం, 29.06.2025 05:01
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
473,644 | 473,170 |
|
15,230 | 15,214 |
|
15,229,700 | 15,214,500 |
|
11,422 | 11,411 |
|
13,326 | 13,313 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి