బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - శుక్రవారం, 17.07.2026 06:35
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
15,647 | 15,632 |
|
|
648,849 | 648,200 |
|
|
20,863 | 20,842 |
|
|
20,863,300 | 20,842,400 |
|
|
18,255 | 18,237 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి