బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - మంగళవారం, 02.12.2025 03:59
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
655,717 | 655,061 |
|
|
15,813 | 15,797 |
|
|
21,084 | 21,063 |
|
|
21,084,100 | 21,063,100 |
|
|
18,449 | 18,430 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి