బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - శనివారం, 28.02.2026 01:15
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
19,864 | 19,844 |
|
|
823,675 | 822,851 |
|
|
26,485 | 26,458 |
|
|
26,484,700 | 26,458,200 |
|
|
23,174 | 23,151 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి