బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో జపాన్ యెన్ - ఆదివారం, 23.08.2026 06:57
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
807,488 | 729,261 |
|
|
15,146 | 13,679 |
|
|
12,982 | 11,724 |
|
|
181,750 | 164,142 |
|
|
25,964 | 23,449 |
|
|
19,473 | 17,587 |
|
|
9,737 | 8,793 |
|
|
23,801 | 21,495 |
|
|
22,719 | 20,518 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి