బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో శ్రీలంక రూపాయి - సోమవారం, 02.03.2026 01:48
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,664,930 | 1,663,260 |
|
|
40,151 | 40,111 |
|
|
53,534,700 | 53,481,200 |
|
|
53,535 | 53,481 |
|
|
46,843 | 46,796 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి