బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో పాకిస్తానీ రూపాయి - ఆదివారం, 01.02.2026 11:13
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,369,490 | 1,368,120 |
|
|
44,034,900 | 43,990,900 |
|
|
44,035 | 43,991 |
|
|
38,531 | 38,492 |
|
|
33,026 | 32,993 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి