బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - శుక్రవారం, 29.05.2026 09:51
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2.14 | 2.12 |
|
|
2.75 | 2.73 |
|
|
114 | 113 |
|
|
3.36 | 3.33 |
|
|
3.67 | 3.63 |
|
|
25.66 | 25.43 |
|
|
1.83 | 1.82 |
|
|
1.37 | 1.36 |
|
|
3.21 | 3.18 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి