బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - శుక్రవారం, 27.02.2026 06:40
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
24,913 | 24,664 |
|
|
32,031 | 31,710 |
|
|
1,328,200 | 1,314,920 |
|
|
42,707 | 42,280 |
|
|
39,148 | 38,757 |
|
|
21,354 | 21,140 |
|
|
16,015 | 15,855 |
|
|
37,369 | 36,995 |
|
|
298,952 | 295,962 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి