బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - శుక్రవారం, 17.07.2026 02:38
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
19,512 | 19,317 |
|
|
25,087 | 24,837 |
|
|
1,040,290 | 1,029,890 |
|
|
30,662 | 30,356 |
|
|
33,450 | 33,115 |
|
|
12,544 | 12,418 |
|
|
234,149 | 231,807 |
|
|
16,725 | 16,558 |
|
|
29,269 | 28,976 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి