బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో పాకిస్తానీ రూపాయి - శుక్రవారం, 17.07.2026 04:53
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
19,421 | 19,227 |
|
|
24,970 | 24,720 |
|
|
1,035,410 | 1,025,060 |
|
|
30,519 | 30,213 |
|
|
33,293 | 32,960 |
|
|
12,485 | 12,360 |
|
|
233,050 | 230,720 |
|
|
16,646 | 16,480 |
|
|
29,131 | 28,840 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి