బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సౌదీ రియాల్ - శుక్రవారం, 27.02.2026 06:33
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
556.97 | 556.41 |
|
|
636.53 | 635.9 |
|
|
477.4 | 476.92 |
|
|
19,796.1 | 19,776.3 |
|
|
636,532 | 635,896 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి