బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సౌదీ రియాల్ - శుక్రవారం, 27.02.2026 05:50
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
583.45 | 577.61 |
|
|
556.93 | 551.36 |
|
|
636.49 | 630.13 |
|
|
4,455.43 | 4,410.88 |
|
|
477.37 | 472.59 |
|
|
371.29 | 367.57 |
|
|
19,794.8 | 19,596.9 |
|
|
318.25 | 315.06 |
|
|
238.68 | 236.3 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి