బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - మంగళవారం, 13.01.2026 06:52
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,923.56 | 5,917.64 |
|
|
190.47 | 190.28 |
|
|
190,468 | 190,278 |
|
|
142.85 | 142.71 |
|
|
166.66 | 166.49 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి