బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - శుక్రవారం, 17.07.2026 09:12
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,129.49 | 5,124.36 |
|
|
164.94 | 164.77 |
|
|
123.7 | 123.58 |
|
|
164,935 | 164,770 |
|
|
144.32 | 144.17 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి