బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - శనివారం, 30.05.2026 01:58
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,796.84 | 5,791.04 |
|
|
186.39 | 186.21 |
|
|
139.8 | 139.66 |
|
|
186,394 | 186,207 |
|
|
163.09 | 162.93 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి