బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో సింగపూర్ డాలర్ - శనివారం, 28.02.2026 01:00
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
6,674.16 | 6,667.49 |
|
|
214.6 | 214.39 |
|
|
214,603 | 214,389 |
|
|
160.95 | 160.79 |
|
|
187.78 | 187.59 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి