బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో సింగపూర్ డాలర్ - సోమవారం, 15.06.2026 05:00
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
5,909 | 5,849.91 |
|
|
71.25 | 70.54 |
|
|
1,330 | 1,316.7 |
|
|
190 | 188.1 |
|
|
142.5 | 141.08 |
|
|
166.25 | 164.59 |
|
|
95 | 94.05 |
|
|
174.17 | 172.43 |
|
|
110.83 | 109.73 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి