బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉరుగ్వే పెసో - ఆదివారం, 19.04.2026 05:26
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
192,181 | 191,989 |
|
|
6,179,450 | 6,173,270 |
|
|
6,179 | 6,173 |
|
|
5,407 | 5,402 |
|
|
4,635 | 4,630 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి