బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఉరుగ్వే పెసో - మంగళవారం, 13.01.2026 09:15
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
179,972 | 179,792 |
|
|
5,786,880 | 5,781,100 |
|
|
5,787 | 5,781 |
|
|
5,064 | 5,058 |
|
|
4,340 | 4,336 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి