బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఉరుగ్వే పెసో - శుక్రవారం, 17.07.2026 03:13
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,706 | 2,492 |
|
|
4,059 | 3,739 |
|
|
5,411 | 4,985 |
|
|
37,880 | 34,893 |
|
|
3,157 | 2,908 |
|
|
4,735 | 4,362 |
|
|
2,029 | 1,869 |
|
|
168,296 | 155,025 |
|
|
4,960 | 4,569 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి