బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జపాన్ యెన్ - గురువారం, 08.01.2026 05:32
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
16,939 | 16,922 |
|
|
702,399 | 701,697 |
|
|
22,585 | 22,563 |
|
|
22,585,200 | 22,562,600 |
|
|
19,762 | 19,742 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి