সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে বাহরাইনি দিনার - শুক্রবার, 27.02.2026 09:02
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,971.78 | 1,969.81 |
|
|
47.55 | 47.5 |
|
|
63.4 | 63.34 |
|
|
55.48 | 55.42 |
|
|
63,401.3 | 63,337.9 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া