সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে বাহরাইনি দিনার - মঙ্গলবার, 02.12.2025 05:38
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,480.36 | 1,465.56 |
|
|
43.63 | 43.2 |
|
|
41.65 | 41.23 |
|
|
23.8 | 23.56 |
|
|
17.85 | 17.67 |
|
|
27.77 | 27.49 |
|
|
35.7 | 35.34 |
|
|
47.6 | 47.12 |
|
|
333.2 | 329.87 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া