সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ইথিওপীয় বির - শনিবার, 28.02.2026 01:00
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
824,706 | 823,881 |
|
|
23,203 | 23,180 |
|
|
26,518 | 26,491 |
|
|
26,517,900 | 26,491,400 |
|
|
19,888 | 19,869 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া