সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাকিস্তানি রুপি - শুক্রবার, 27.02.2026 10:13
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,474,570 | 1,473,100 |
|
|
47,413,800 | 47,366,400 |
|
|
47,414 | 47,366 |
|
|
41,487 | 41,446 |
|
|
35,560 | 35,525 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া