সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে পাকিস্তানি রুপি - মঙ্গলবার, 13.01.2026 03:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
1,286,180 | 1,284,900 |
|
|
41,356,400 | 41,315,100 |
|
|
41,356 | 41,315 |
|
|
36,187 | 36,151 |
|
|
31,017 | 30,986 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া