সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - রবিবার, 01.02.2026 06:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
23,806 | 23,568 |
|
|
30,608 | 30,302 |
|
|
1,269,200 | 1,256,510 |
|
|
40,810 | 40,402 |
|
|
37,409 | 37,035 |
|
|
35,709 | 35,352 |
|
|
20,405 | 20,201 |
|
|
285,672 | 282,815 |
|
|
15,304 | 15,151 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া