সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - শুক্রবার, 17.10.2025 11:15
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
109 | 108 |
|
3.5 | 3.47 |
|
3.21 | 3.18 |
|
2.04 | 2.03 |
|
2.63 | 2.6 |
|
1.75 | 1.74 |
|
1.31 | 1.3 |
|
24.53 | 24.31 |
|
3.07 | 3.04 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া