সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - শনিবার, 30.05.2026 01:09
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2.14 | 2.12 |
|
|
2.75 | 2.73 |
|
|
114 | 113 |
|
|
3.36 | 3.33 |
|
|
3.67 | 3.63 |
|
|
25.66 | 25.43 |
|
|
1.83 | 1.82 |
|
|
1.37 | 1.36 |
|
|
3.21 | 3.18 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া