সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - মঙ্গলবার, 02.12.2025 04:46
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
20,207 | 20,005 |
|
|
25,980 | 25,720 |
|
|
1,077,300 | 1,066,530 |
|
|
31,753 | 31,436 |
|
|
34,640 | 34,293 |
|
|
17,320 | 17,147 |
|
|
12,990 | 12,860 |
|
|
242,479 | 240,054 |
|
|
30,310 | 30,007 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া