সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - বृহস্পতিবার, 28.08.2025 06:17
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
874 | 865 |
|
28.1 | 27.81 |
|
25.76 | 25.5 |
|
16.39 | 16.22 |
|
21.08 | 20.86 |
|
14.05 | 13.91 |
|
10.54 | 10.43 |
|
24.59 | 24.34 |
|
196.72 | 194.69 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া