সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে পাকিস্তানি রুপি - বুধবার, 18.03.2026 05:54
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
23,832 | 23,594 |
|
|
30,641 | 30,335 |
|
|
1,270,600 | 1,257,890 |
|
|
37,451 | 37,076 |
|
|
40,855 | 40,447 |
|
|
285,987 | 283,127 |
|
|
35,748 | 35,391 |
|
|
20,428 | 20,223 |
|
|
15,321 | 15,168 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া