সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 13.01.2026 11:36
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
180,282 | 180,101 |
|
|
5,796,840 | 5,791,040 |
|
|
5,797 | 5,791 |
|
|
5,072 | 5,067 |
|
|
4,348 | 4,343 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া