সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - বুধবার, 18.03.2026 04:06
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,062 | 4,600 |
|
|
3,375 | 3,067 |
|
|
6,750 | 6,133 |
|
|
47,249 | 42,934 |
|
|
5,906 | 5,367 |
|
|
3,937 | 3,578 |
|
|
209,918 | 190,749 |
|
|
2,531 | 2,300 |
|
|
6,187 | 5,622 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া