সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - সোমবার, 15.12.2025 12:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,827 | 2,595 |
|
|
39,583 | 36,326 |
|
|
5,655 | 5,189 |
|
|
4,241 | 3,892 |
|
|
3,299 | 3,027 |
|
|
4,948 | 4,541 |
|
|
175,863 | 161,390 |
|
|
2,121 | 1,946 |
|
|
5,184 | 4,757 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া