সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - শনিবার, 30.05.2026 01:35
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,593 | 4,217 |
|
|
3,062 | 2,811 |
|
|
6,124 | 5,623 |
|
|
42,870 | 39,358 |
|
|
5,359 | 4,920 |
|
|
3,572 | 3,280 |
|
|
190,463 | 174,863 |
|
|
2,297 | 2,108 |
|
|
5,614 | 5,154 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া