সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - শুক্রবার, 17.07.2026 09:36
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
2,706 | 2,492 |
|
|
4,059 | 3,739 |
|
|
5,411 | 4,985 |
|
|
37,880 | 34,893 |
|
|
4,735 | 4,362 |
|
|
3,157 | 2,908 |
|
|
2,029 | 1,869 |
|
|
168,296 | 155,025 |
|
|
4,960 | 4,569 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া