সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - বृহস্পতিবার, 28.08.2025 01:23
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
2,255 | 2,117 |
|
3,383 | 3,175 |
|
31,576 | 29,636 |
|
4,511 | 4,234 |
|
2,631 | 2,470 |
|
3,947 | 3,705 |
|
140,287 | 131,670 |
|
1,692 | 1,588 |
|
4,135 | 3,881 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া