সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - বृহস্পতিবার, 03.07.2025 05:29
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
2,235 | 2,071 |
|
4,469 | 4,143 |
|
3,352 | 3,107 |
|
31,284 | 28,999 |
|
2,607 | 2,417 |
|
3,911 | 3,625 |
|
138,992 | 128,837 |
|
1,676 | 1,553 |
|
4,097 | 3,797 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া