সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - রবিবার, 01.02.2026 06:53
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,225 | 4,220 |
|
|
3,483 | 2,813 |
|
|
48,764 | 39,387 |
|
|
6,966 | 5,627 |
|
|
4,064 | 3,282 |
|
|
216,650 | 174,990 |
|
|
6,095 | 4,923 |
|
|
2,612 | 2,110 |
|
|
6,386 | 5,158 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া