সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে উরুগুয়ে পেসো - মঙ্গলবার, 14.10.2025 01:02
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
2,730 | 2,505 |
|
4,095 | 3,757 |
|
5,460 | 5,010 |
|
38,222 | 35,067 |
|
3,185 | 2,922 |
|
4,778 | 4,383 |
|
169,817 | 155,796 |
|
2,048 | 1,879 |
|
5,005 | 4,592 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া